C12HBa0110O22.1	AT1G01480.1	61.75	285	107	2	3535	2687	156	440	1e-89	 332
C12HBa0110O22.1	AT1G01480.2	61.75	285	107	2	3535	2687	50	334	1e-89	 332
C12HBa0110O22.1	AT1G05580.1	33.51	388	246	8	29579	28452	418	799	1e-87	 211
C12HBa0110O22.1	AT1G05580.1	34.02	338	220	4	30652	29648	87	420	1e-87	 137
C12HBa0110O22.1	AT1G05580.2	32.99	291	192	4	30511	29648	23	309	4e-83	 122
C12HBa0110O22.1	AT1G05580.2	33.51	388	246	8	29579	28452	307	688	4e-83	 211
C12HBa0110O22.1	AT1G06970.1	30.65	336	232	3	30652	29648	86	418	2e-73	 115
C12HBa0110O22.1	AT1G06970.1	31.14	395	264	11	29579	28419	416	797	2e-73	 184
C12HBa0110O22.1	AT1G08135.1	30.41	342	231	11	29459	28455	501	822	6e-26	 120
C12HBa0110O22.1	AT1G08140.1	24.52	363	252	9	30670	29648	89	435	2e-41	58.2
C12HBa0110O22.1	AT1G08140.1	29.61	385	262	13	29582	28455	432	803	2e-41	 135
C12HBa0110O22.1	AT1G08150.1	31.20	391	262	11	29606	28455	432	808	7e-34	 147
C12HBa0110O22.1	AT1G16380.1	23.13	268	205	5	30472	29672	118	373	5e-53	63.2
C12HBa0110O22.1	AT1G16380.1	30.00	400	255	9	29576	28452	385	775	5e-53	 169
C12HBa0110O22.1	AT1G62960.1	36.36	275	175	0	3535	2711	272	546	1e-50	 202
C12HBa0110O22.1	AT1G64170.1	48.60	393	188	8	29579	28443	408	795	0.0	 353
C12HBa0110O22.1	AT1G64170.1	66.57	338	111	2	30655	29648	74	410	0.0	 345
C12HBa0110O22.1	AT1G79400.1	22.73	286	221	3	30511	29654	102	381	6e-54	71.6
C12HBa0110O22.1	AT1G79400.1	29.79	386	251	8	29552	28455	391	772	6e-54	 164
C12HBa0110O22.1	AT2G13620.1	44.10	390	204	6	29579	28452	403	789	7e-160	 325
C12HBa0110O22.1	AT2G13620.1	52.08	336	161	2	30655	29648	72	405	7e-160	 263
C12HBa0110O22.1	AT2G22810.1	54.26	282	126	2	3535	2699	148	429	1e-73	 279
C12HBa0110O22.1	AT2G28170.1	22.56	164	119	3	30151	29684	77	237	2e-40	46.6
C12HBa0110O22.1	AT2G28170.1	27.98	386	268	11	29582	28455	246	614	2e-40	 144
C12HBa0110O22.1	AT2G28180.1	28.28	290	194	7	30511	29684	181	459	3e-56	85.5
C12HBa0110O22.1	AT2G28180.1	31.71	391	261	10	29609	28455	460	839	3e-56	 157
C12HBa0110O22.1	AT2G30240.1	31.02	374	244	8	30652	29573	88	456	8e-25	 117
C12HBa0110O22.1	AT2G30240.1	32.39	389	256	12	29579	28434	421	793	7e-42	 173
C12HBa0110O22.1	AT2G31910.1	31.49	289	197	2	30511	29648	23	309	2e-77	 122
C12HBa0110O22.1	AT2G31910.1	33.85	384	240	9	29561	28452	318	690	2e-77	 191
C12HBa0110O22.1	AT3G17630.1	55.56	378	166	4	29579	28452	400	772	0.0	 411
C12HBa0110O22.1	AT3G17630.1	71.13	336	97	0	30655	29648	67	402	0.0	 381
C12HBa0110O22.1	AT3G44900.1	33.33	378	243	11	29561	28455	447	812	3e-42	 175
C12HBa0110O22.1	AT3G44910.1	27.15	221	158	3	30331	29678	122	341	4e-49	69.3
C12HBa0110O22.1	AT3G44910.1	30.08	379	259	10	29573	28455	351	701	4e-49	 150
C12HBa0110O22.1	AT3G44920.1	25.00	164	116	2	30148	29678	136	293	1e-45	62.4
C12HBa0110O22.1	AT3G44920.1	29.47	380	261	10	29573	28455	303	666	1e-45	 145
C12HBa0110O22.1	AT3G44930.1	24.68	158	118	1	30148	29678	248	405	1e-45	63.2
C12HBa0110O22.1	AT3G44930.1	29.06	382	262	11	29573	28455	415	778	1e-45	 144
C12HBa0110O22.1	AT3G49700.1	53.55	282	128	2	3535	2699	148	428	2e-77	 291
C12HBa0110O22.1	AT3G52080.1	26.26	297	205	7	30469	29621	114	407	3e-55	62.8
C12HBa0110O22.1	AT3G52080.1	30.15	388	252	8	29561	28455	400	784	3e-55	 177
C12HBa0110O22.1	AT3G53720.1	40.24	415	209	9	29579	28452	405	815	2e-160	 273
C12HBa0110O22.1	AT3G53720.1	59.08	347	131	3	30655	29648	61	407	2e-160	 317
C12HBa0110O22.1	AT3G61510.1	63.93	280	101	2	3535	2696	155	430	2e-93	 344
C12HBa0110O22.1	AT4G08040.1	54.64	280	126	2	3535	2699	146	423	5e-77	 290
C12HBa0110O22.1	AT4G11280.1	62.99	281	104	1	3535	2693	159	438	1e-89	 332
C12HBa0110O22.1	AT4G23700.1	53.90	397	161	4	29576	28452	399	795	0.0	 410
C12HBa0110O22.1	AT4G23700.1	74.11	336	87	0	30655	29648	65	400	0.0	 396
C12HBa0110O22.1	AT4G26200.1	53.41	279	130	0	3535	2699	163	441	7e-77	 290
C12HBa0110O22.1	AT4G37770.1	55.87	281	122	1	3535	2699	148	428	2e-80	 301
C12HBa0110O22.1	AT5G01680.1	23.98	342	251	6	30682	29684	61	398	1e-46	89.4
C12HBa0110O22.1	AT5G01680.1	27.46	386	267	12	29573	28455	410	771	1e-46	 121
C12HBa0110O22.1	AT5G01690.1	29.82	389	267	13	29603	28455	372	732	1e-35	 143
C12HBa0110O22.1	AT5G01690.1	36.11	36	23	0	29791	29684	330	365	1e-35	31.2
C12HBa0110O22.1	AT5G22900.1	32.56	387	244	11	29564	28455	447	817	2e-43	 179
C12HBa0110O22.1	AT5G22910.1	30.48	397	263	10	29606	28455	416	795	4e-31	 137
C12HBa0110O22.1	AT5G37060.1	25.81	341	248	3	30655	29648	100	439	1e-52	97.1
C12HBa0110O22.1	AT5G37060.1	28.64	398	254	12	29558	28455	444	829	1e-52	 134
C12HBa0110O22.1	AT5G41610.1	59.95	387	144	4	29579	28452	399	785	0.0	 452
C12HBa0110O22.1	AT5G41610.1	79.17	336	70	0	30655	29648	66	401	0.0	 434
C12HBa0110O22.1	AT5G41610.2	59.95	387	144	4	29579	28452	331	717	0.0	 452
C12HBa0110O22.1	AT5G41610.2	78.98	333	70	0	30646	29648	1	333	0.0	 428
C12HBa0110O22.1	AT5G51690.1	41.82	275	160	1	3535	2711	214	486	8e-55	 216
C12HBa0110O22.1	AT5G58460.1	26.05	334	239	4	30655	29678	100	430	2e-52	95.9
C12HBa0110O22.1	AT5G58460.1	27.41	394	260	10	29558	28455	445	827	2e-52	 134
C12HBa0110O22.1	AT5G65800.1	53.02	281	130	1	3535	2699	148	428	7e-77	 290
