C09HBa0099P03.2	gi|113531108|emb|AM087200.3|	87.88	66	8	0	52522	52587	19108	19043	7e-11	67.9
C09HBa0099P03.2	gi|113531108|emb|AM087200.3|	88.82	170	18	1	52131	52299	9636	9467	3e-44	 178
C09HBa0099P03.2	gi|113531108|emb|AM087200.3|	89.83	59	5	1	51748	51805	28449	28507	4e-09	61.9
C09HBa0099P03.2	gi|113531108|emb|AM087200.3|	90.48	63	5	1	51811	51873	154990	155051	2e-11	69.9
C09HBa0099P03.2	gi|113531108|emb|AM087200.3|	90.48	63	5	1	51811	51873	86354	86293	2e-11	69.9
C09HBa0099P03.2	gi|113531108|emb|AM087200.3|	93.55	62	4	0	51973	52034	153687	153748	5e-18	91.7
C09HBa0099P03.2	gi|113531108|emb|AM087200.3|	93.55	62	4	0	51973	52034	87657	87596	5e-18	91.7
