C03HBa0054O21.1	AT1G01540.1	37.98	258	160	2	147511	148284	147	349	2e-40	 170
C03HBa0054O21.1	AT1G01540.2	37.98	258	160	2	147511	148284	147	349	2e-40	 170
C03HBa0054O21.1	AT1G05830.1	32.73	495	295	15	159724	158354	561	1032	1e-65	 254
C03HBa0054O21.1	AT1G07650.1	32.06	287	187	5	165444	164608	53	334	7e-23	 112
C03HBa0054O21.1	AT1G07650.1	39.93	303	174	3	147400	148284	626	874	2e-49	 201
C03HBa0054O21.1	AT1G08590.1	32.54	418	233	4	165690	164584	82	498	1e-35	 154
C03HBa0054O21.1	AT1G08590.1	34.31	443	264	6	165807	164560	187	626	9e-47	 191
C03HBa0054O21.1	AT1G09440.1	35.88	262	168	2	147496	148281	145	351	2e-38	 164
C03HBa0054O21.1	AT1G09970.1	32.73	440	263	8	165771	164551	74	510	1e-40	 171
C03HBa0054O21.1	AT1G09970.1	33.54	495	301	8	165846	164446	145	629	1e-48	 198
C03HBa0054O21.1	AT1G09970.2	32.73	440	263	8	165771	164551	74	510	1e-40	 171
C03HBa0054O21.1	AT1G09970.2	33.54	495	301	8	165846	164446	145	629	1e-48	 198
C03HBa0054O21.1	AT1G10620.1	36.94	268	169	2	147481	148284	353	563	6e-38	 162
C03HBa0054O21.1	AT1G10650.1	51.58	190	81	3	58603	58067	154	339	2e-46	 191
C03HBa0054O21.1	AT1G10660.1	34.67	75	48	2	73704	73925	119	191	4e-43	44.3
C03HBa0054O21.1	AT1G10660.1	36.17	94	56	3	74038	74307	194	255	4e-43	48.9
C03HBa0054O21.1	AT1G10660.1	45.64	149	81	2	73168	73614	1	119	4e-43	 128
C03HBa0054O21.1	AT1G10660.2	34.67	75	48	2	73704	73925	119	191	4e-43	44.3
C03HBa0054O21.1	AT1G10660.2	36.17	94	56	3	74038	74307	194	255	4e-43	48.9
C03HBa0054O21.1	AT1G10660.2	45.64	149	81	2	73168	73614	1	119	4e-43	 128
C03HBa0054O21.1	AT1G10660.3	34.67	75	48	2	73704	73925	119	191	4e-43	44.3
C03HBa0054O21.1	AT1G10660.3	36.17	94	56	3	74038	74307	194	255	4e-43	48.9
C03HBa0054O21.1	AT1G10660.3	45.64	149	81	2	73168	73614	1	119	4e-43	 128
C03HBa0054O21.1	AT1G10660.4	34.67	75	48	2	73704	73925	119	191	4e-43	44.3
C03HBa0054O21.1	AT1G10660.4	36.17	94	56	3	74038	74307	194	255	4e-43	48.9
C03HBa0054O21.1	AT1G10660.4	45.64	149	81	2	73168	73614	1	119	4e-43	 128
C03HBa0054O21.1	AT1G11050.1	23.33	60	40	1	148439	148600	520	579	1e-47	24.6
C03HBa0054O21.1	AT1G11050.1	40.42	287	167	4	147481	148329	278	509	1e-47	 191
C03HBa0054O21.1	AT1G11330.1	39.77	264	158	3	147496	148284	510	717	4e-45	 186
C03HBa0054O21.1	AT1G11340.1	35.71	56	35	1	148436	148600	798	853	1e-48	37.7
C03HBa0054O21.1	AT1G11340.1	36.65	281	177	3	147496	148335	571	795	1e-48	 181
C03HBa0054O21.1	AT1G11350.1	27.78	54	39	0	148439	148600	730	783	2e-48	33.1
C03HBa0054O21.1	AT1G11350.1	38.26	298	183	4	147430	148320	486	719	2e-48	 186
C03HBa0054O21.1	AT1G11410.1	36.27	284	180	3	147496	148344	506	733	2e-48	 181
C03HBa0054O21.1	AT1G11410.1	38.60	57	33	2	148436	148600	733	788	2e-48	37.7
C03HBa0054O21.1	AT1G12460.1	31.72	476	321	5	165837	164422	71	544	2e-49	 201
C03HBa0054O21.1	AT1G16670.1	43.38	272	153	5	147472	148284	22	238	7e-50	 202
C03HBa0054O21.1	AT1G17230.1	30.74	270	183	4	147487	148284	784	995	3e-26	 123
C03HBa0054O21.1	AT1G17230.1	35.91	362	231	2	165708	164626	66	426	5e-38	 162
C03HBa0054O21.1	AT1G17230.1	36.47	425	245	4	165843	164644	141	540	7e-52	 208
C03HBa0054O21.1	AT1G17230.1	37.45	259	160	2	165849	165079	427	685	2e-29	 134
C03HBa0054O21.1	AT1G17230.1	38.18	406	250	2	165849	164635	187	591	2e-50	 204
C03HBa0054O21.1	AT1G17230.1	40.75	265	157	1	165417	164623	116	379	3e-36	 157
C03HBa0054O21.1	AT1G17230.1	41.28	436	253	3	165846	164548	284	718	7e-69	 265
C03HBa0054O21.1	AT1G17240.1	30.40	454	252	8	165813	164644	102	534	6e-30	 135
C03HBa0054O21.1	AT1G17240.1	36.20	511	276	12	165846	164464	222	726	9e-53	 211
C03HBa0054O21.1	AT1G17250.1	31.29	441	258	9	165777	164590	96	534	8e-27	 125
C03HBa0054O21.1	AT1G17250.1	32.38	454	274	9	165843	164581	277	672	3e-39	 166
C03HBa0054O21.1	AT1G17250.1	33.40	467	261	10	165819	164569	261	700	5e-45	 186
C03HBa0054O21.1	AT1G17750.1	34.12	381	251	4	165849	164707	340	695	4e-39	 166
C03HBa0054O21.1	AT1G17750.1	35.20	446	240	3	165819	164629	110	553	1e-52	 211
C03HBa0054O21.1	AT1G17750.1	36.09	399	231	2	165741	164617	88	486	1e-43	 181
C03HBa0054O21.1	AT1G17750.1	36.62	426	267	5	165849	164581	244	667	4e-55	 219
C03HBa0054O21.1	AT1G17750.1	36.89	328	182	4	165462	164554	63	388	2e-37	 160
C03HBa0054O21.1	AT1G19090.1	34.82	224	144	6	146413	147078	28	242	5e-30	 136
C03HBa0054O21.1	AT1G19090.1	37.48	515	286	12	146908	148344	80	517	9e-82	 264
C03HBa0054O21.1	AT1G19090.1	47.50	80	42	0	148436	148675	517	596	9e-82	66.2
C03HBa0054O21.1	AT1G20140.1	50.93	161	67	1	155313	154867	1	161	5e-37	 159
C03HBa0054O21.1	AT1G21210.1	37.64	263	164	2	147496	148284	398	604	2e-38	 164
C03HBa0054O21.1	AT1G21230.1	36.88	263	166	2	147496	148284	396	602	2e-37	 160
C03HBa0054O21.1	AT1G21240.1	36.50	263	167	2	147496	148284	403	609	6e-38	 162
C03HBa0054O21.1	AT1G21250.1	36.63	273	168	3	147496	148299	397	613	3e-37	 160
C03HBa0054O21.1	AT1G21270.1	37.12	264	165	3	147496	148284	392	598	1e-37	 161
C03HBa0054O21.1	AT1G23540.1	38.15	270	167	2	147475	148284	352	564	5e-40	 169
C03HBa0054O21.1	AT1G28440.1	31.80	327	193	9	147394	148284	624	886	5e-26	 122
C03HBa0054O21.1	AT1G28440.1	35.90	493	288	7	165849	164455	156	643	1e-51	 207
C03HBa0054O21.1	AT1G28440.1	35.92	387	246	5	165777	164623	60	420	5e-45	 186
C03HBa0054O21.1	AT1G28440.1	43.37	279	157	4	165456	164623	49	324	1e-40	 171
C03HBa0054O21.1	AT1G29730.1	29.51	305	191	5	165849	165007	122	398	9e-21	 105
C03HBa0054O21.1	AT1G29730.1	42.42	264	152	2	147493	148284	627	834	6e-48	 195
C03HBa0054O21.1	AT1G29740.1	40.43	277	165	2	147493	148323	635	854	3e-47	 193
C03HBa0054O21.1	AT1G29750.1	37.06	313	197	2	147394	148332	620	877	2e-47	 194
C03HBa0054O21.1	AT1G29750.2	37.06	313	197	2	147394	148332	635	892	2e-47	 194
C03HBa0054O21.1	AT1G33600.1	32.27	440	272	9	165807	164566	67	476	3e-41	 173
C03HBa0054O21.1	AT1G34110.1	35.03	471	255	4	165843	164584	74	543	5e-53	 212
C03HBa0054O21.1	AT1G34110.1	35.79	475	299	7	165849	164443	265	709	1e-57	 228
C03HBa0054O21.1	AT1G34110.1	37.85	391	241	5	165804	164638	64	428	9e-50	 201
C03HBa0054O21.1	AT1G34420.1	33.79	364	236	7	165708	164632	106	437	2e-36	 157
C03HBa0054O21.1	AT1G34420.1	35.70	381	243	6	165849	164713	227	576	6e-41	 172
C03HBa0054O21.1	AT1G34420.1	36.61	407	233	10	165777	164632	156	531	3e-39	 166
C03HBa0054O21.1	AT1G34420.1	37.72	403	249	6	165846	164644	182	575	4e-49	 199
C03HBa0054O21.1	AT1G35710.1	29.05	296	202	7	147496	148359	839	1075	2e-25	 120
C03HBa0054O21.1	AT1G35710.1	34.09	528	337	8	165849	164299	342	859	7e-55	 218
C03HBa0054O21.1	AT1G35710.1	36.54	457	241	3	165849	164626	198	653	1e-61	 241
C03HBa0054O21.1	AT1G35710.1	36.79	424	266	3	165849	164584	150	572	1e-55	 221
C03HBa0054O21.1	AT1G35710.1	37.05	413	259	2	165828	164593	133	544	5e-50	 202
C03HBa0054O21.1	AT1G35710.1	40.24	415	246	4	165819	164581	112	501	1e-57	 228
C03HBa0054O21.1	AT1G35710.1	42.90	338	189	3	165627	164626	101	437	5e-46	 189
C03HBa0054O21.1	AT1G35710.1	44.44	261	144	2	165417	164638	78	337	3e-38	 163
C03HBa0054O21.1	AT1G49270.1	39.56	273	164	3	147469	148284	315	530	1e-39	 168
C03HBa0054O21.1	AT1G52290.1	36.75	283	175	3	147496	148332	131	356	9e-39	 165
C03HBa0054O21.1	AT1G53420.1	34.63	257	168	3	165432	164662	83	335	9e-24	 115
C03HBa0054O21.1	AT1G53420.1	38.02	242	148	5	165354	164635	66	298	1e-21	 108
C03HBa0054O21.1	AT1G53420.1	40.22	271	162	2	147472	148284	604	819	1e-47	 194
C03HBa0054O21.1	AT1G53430.1	34.31	306	181	8	165414	164557	92	367	2e-22	 111
C03HBa0054O21.1	AT1G53430.1	38.87	301	180	4	147394	148284	613	856	7e-50	 202
C03HBa0054O21.1	AT1G53440.1	30.23	301	210	3	165459	164557	122	373	1e-23	 114
C03HBa0054O21.1	AT1G53440.1	38.72	297	178	4	147406	148284	623	862	9e-50	 201
C03HBa0054O21.1	AT1G55200.1	35.38	277	178	4	147457	148284	355	573	2e-35	 154
C03HBa0054O21.1	AT1G55610.1	28.16	490	325	11	165834	164446	356	796	6e-32	 142
C03HBa0054O21.1	AT1G55610.1	31.83	465	264	10	165828	164593	233	697	3e-41	 173
C03HBa0054O21.1	AT1G55610.1	33.71	267	176	4	147487	148284	846	1057	2e-29	 134
C03HBa0054O21.1	AT1G55610.1	34.69	418	257	10	165849	164644	175	564	6e-43	 179
C03HBa0054O21.1	AT1G56120.1	30.59	304	187	6	165846	165007	75	351	1e-21	 108
C03HBa0054O21.1	AT1G56120.1	41.91	272	158	2	147469	148284	687	901	7e-52	 208
C03HBa0054O21.1	AT1G56130.1	33.70	276	182	3	165843	165019	125	396	5e-25	 119
C03HBa0054O21.1	AT1G56130.1	34.47	293	187	6	165447	164584	113	399	3e-23	 113
C03HBa0054O21.1	AT1G56130.1	41.18	272	160	2	147469	148284	673	887	8e-51	 205
C03HBa0054O21.1	AT1G56140.1	34.08	267	174	3	165378	164584	112	373	4e-23	 113
C03HBa0054O21.1	AT1G56140.1	35.56	284	179	6	165423	164584	121	397	3e-25	 120
C03HBa0054O21.1	AT1G56140.1	36.29	259	162	4	165843	165076	124	377	5e-27	 126
C03HBa0054O21.1	AT1G56140.1	41.91	272	158	2	147469	148284	671	885	1e-52	 211
C03HBa0054O21.1	AT1G56145.1	29.93	294	181	3	165813	165007	106	373	4e-22	 110
C03HBa0054O21.1	AT1G56145.1	32.57	261	173	3	165414	164641	96	352	6e-23	 112
C03HBa0054O21.1	AT1G56145.1	40.27	298	172	4	147409	148284	640	880	3e-53	 213
C03HBa0054O21.1	AT1G56720.1	36.64	262	166	2	147496	148281	167	373	6e-40	 169
C03HBa0054O21.1	AT1G56720.2	36.64	262	166	2	147496	148281	167	373	6e-40	 169
C03HBa0054O21.1	AT1G60610.1	50.79	189	81	2	58603	58073	153	338	2e-46	 190
C03HBa0054O21.1	AT1G60610.2	50.79	189	81	2	58603	58073	153	338	2e-46	 190
C03HBa0054O21.1	AT1G61370.1	38.64	264	161	3	147496	148284	489	696	2e-43	 180
C03HBa0054O21.1	AT1G61380.1	39.77	264	158	3	147496	148284	476	683	3e-44	 183
C03HBa0054O21.1	AT1G61390.1	29.63	54	38	0	148439	148600	736	789	4e-49	33.5
C03HBa0054O21.1	AT1G61390.1	38.79	281	171	4	147496	148335	508	731	4e-49	 187
C03HBa0054O21.1	AT1G61400.1	40.45	267	155	5	147496	148284	484	702	5e-45	 186
C03HBa0054O21.1	AT1G61420.1	41.29	264	154	3	147496	148284	482	689	1e-45	 188
C03HBa0054O21.1	AT1G61460.1	40.31	258	153	3	147496	148266	291	492	3e-41	 173
C03HBa0054O21.1	AT1G61480.1	42.05	264	152	3	147496	148284	484	691	7e-47	 192
C03HBa0054O21.1	AT1G61490.1	39.77	264	158	3	147496	148284	478	685	1e-45	 188
C03HBa0054O21.1	AT1G61500.1	40.53	264	156	3	147496	148284	479	686	8e-46	 188
C03HBa0054O21.1	AT1G61550.1	27.78	54	39	0	148439	148600	707	760	5e-48	29.6
C03HBa0054O21.1	AT1G61550.1	41.30	276	161	3	147496	148320	477	696	5e-48	 187
C03HBa0054O21.1	AT1G61610.1	32.14	56	38	0	148439	148606	742	797	4e-51	36.6
C03HBa0054O21.1	AT1G61610.1	38.30	282	172	4	147496	148335	513	738	4e-51	 191
C03HBa0054O21.1	AT1G62950.1	34.31	478	310	10	165843	164422	99	546	3e-50	 203
C03HBa0054O21.1	AT1G65380.1	32.13	445	259	6	165849	164644	145	589	1e-36	 157
C03HBa0054O21.1	AT1G65380.1	33.67	401	259	7	165765	164584	77	449	5e-38	 162
C03HBa0054O21.1	AT1G65380.1	36.45	332	178	6	165450	164554	86	414	4e-32	 143
C03HBa0054O21.1	AT1G65380.1	37.63	396	242	5	165813	164641	85	477	2e-42	 177
C03HBa0054O21.1	AT1G65790.1	37.59	274	170	3	147505	148323	510	727	7e-50	 181
C03HBa0054O21.1	AT1G65790.1	39.18	97	55	2	148436	148714	736	831	7e-50	42.7
C03HBa0054O21.1	AT1G65800.1	36.96	276	173	3	147499	148323	512	731	4e-51	 182
C03HBa0054O21.1	AT1G65800.1	41.41	99	52	3	148436	148714	740	835	4e-51	45.8
C03HBa0054O21.1	AT1G69730.1	26.09	46	34	0	148451	148588	669	714	5e-37	25.8
C03HBa0054O21.1	AT1G69730.1	32.41	290	196	3	147496	148365	435	665	5e-37	 154
C03HBa0054O21.1	AT1G70460.1	37.69	268	167	2	147481	148284	336	546	2e-39	 167
C03HBa0054O21.1	AT1G70505.1	34.62	78	49	3	73698	73925	149	219	5e-39	28.5
C03HBa0054O21.1	AT1G70505.1	38.75	80	49	1	74038	74277	222	271	5e-39	53.1
C03HBa0054O21.1	AT1G70505.1	39.05	169	100	2	73117	73614	10	151	5e-39	 126
C03HBa0054O21.1	AT1G70520.1	32.44	225	147	7	146404	147063	30	245	2e-27	 127
C03HBa0054O21.1	AT1G70520.1	47.33	281	148	2	147442	148284	295	519	3e-65	 253
C03HBa0054O21.1	AT1G70530.1	29.92	244	165	6	146380	147093	13	251	1e-26	 125
C03HBa0054O21.1	AT1G70530.1	44.64	56	31	0	148436	148603	537	592	6e-80	53.5
C03HBa0054O21.1	AT1G70530.1	51.57	287	139	2	147484	148344	307	537	6e-80	 270
C03HBa0054O21.1	AT1G70740.1	40.44	272	162	2	147496	148311	50	265	6e-49	 199
C03HBa0054O21.1	AT1G71390.1	31.40	449	282	5	165849	164581	102	520	3e-39	 166
C03HBa0054O21.1	AT1G71390.1	31.41	398	269	7	165765	164584	80	447	6e-31	 139
C03HBa0054O21.1	AT1G71390.1	39.58	240	143	4	165270	164557	104	341	6e-22	 109
C03HBa0054O21.1	AT1G71400.1	31.60	443	274	10	165843	164602	328	763	2e-37	 160
C03HBa0054O21.1	AT1G71400.1	34.23	260	169	3	165351	164578	83	317	4e-23	 113
C03HBa0054O21.1	AT1G71400.1	35.55	301	169	2	165459	164632	97	396	8e-32	 142
C03HBa0054O21.1	AT1G71400.1	36.02	422	266	6	165849	164596	110	503	1e-42	 177
C03HBa0054O21.1	AT1G71400.1	36.30	427	245	5	165846	164647	159	580	3e-46	 190
C03HBa0054O21.1	AT1G72180.1	32.28	254	168	5	147535	148284	684	881	1e-21	 108
C03HBa0054O21.1	AT1G72180.1	33.68	475	263	6	165846	164578	99	571	4e-48	 196
C03HBa0054O21.1	AT1G72180.1	34.62	413	267	5	165813	164584	86	496	4e-45	 186
C03HBa0054O21.1	AT1G72180.1	36.84	285	179	2	165849	164998	290	573	8e-33	 145
C03HBa0054O21.1	AT1G72300.1	27.96	465	271	7	165846	164644	93	536	5e-30	 136
C03HBa0054O21.1	AT1G72300.1	32.18	261	177	3	147502	148284	794	998	7e-28	 129
C03HBa0054O21.1	AT1G72300.1	33.66	514	316	13	165843	164377	273	760	5e-48	 196
C03HBa0054O21.1	AT1G73070.1	32.80	378	254	3	165849	164716	241	593	7e-39	 165
C03HBa0054O21.1	AT1G73070.1	35.42	415	258	5	165771	164557	75	464	5e-47	 192
C03HBa0054O21.1	AT1G73070.1	35.51	276	155	1	165351	164593	72	347	3e-29	 133
C03HBa0054O21.1	AT1G73070.1	36.36	330	209	2	165849	164863	265	593	1e-40	 171
C03HBa0054O21.1	AT1G73070.1	36.89	431	247	4	165843	164626	147	575	2e-54	 217
C03HBa0054O21.1	AT1G73070.1	39.79	284	170	2	165849	165001	313	595	2e-34	 150
C03HBa0054O21.1	AT1G73080.1	28.12	256	183	4	147520	148284	823	1022	1e-21	 108
C03HBa0054O21.1	AT1G73080.1	34.87	456	270	4	165843	164557	101	532	2e-48	 197
C03HBa0054O21.1	AT1G73080.1	35.14	276	156	1	165351	164593	74	349	4e-29	 133
C03HBa0054O21.1	AT1G73080.1	36.67	360	175	7	165459	164539	85	443	2e-35	 154
C03HBa0054O21.1	AT1G73080.1	37.30	429	246	2	165849	164632	147	575	1e-54	 218
C03HBa0054O21.1	AT1G73080.1	37.55	482	288	5	165849	164443	315	794	4e-59	 233
C03HBa0054O21.1	AT1G74360.1	29.82	436	271	8	165846	164644	228	634	2e-37	 160
C03HBa0054O21.1	AT1G74360.1	31.59	402	271	7	165843	164650	113	484	3e-36	 156
C03HBa0054O21.1	AT1G74360.1	31.88	276	183	4	147475	148287	795	1011	1e-30	 138
C03HBa0054O21.1	AT1G74360.1	33.52	352	208	5	165612	164635	94	441	4e-27	 126
C03HBa0054O21.1	AT1G74360.1	33.77	382	249	7	165777	164644	87	462	7e-36	 155
C03HBa0054O21.1	AT1G74360.1	34.22	301	171	6	165429	164608	108	402	2e-24	 117
C03HBa0054O21.1	AT1G75640.1	31.33	233	159	2	165846	165151	507	715	1e-23	 114
C03HBa0054O21.1	AT1G75640.1	32.01	428	256	5	165819	164641	50	452	4e-40	 169
C03HBa0054O21.1	AT1G75640.1	34.80	408	260	4	165849	164644	211	595	1e-50	 204
C03HBa0054O21.1	AT1G75640.1	35.90	507	322	6	165843	164332	316	817	1e-59	 234
C03HBa0054O21.1	AT1G75820.1	31.43	385	239	4	165699	164620	72	434	2e-34	 150
C03HBa0054O21.1	AT1G75820.1	33.69	472	305	9	165849	164458	216	659	5e-51	 206
C03HBa0054O21.1	AT1G75950.1	56.69	157	57	1	155304	154867	2	158	4e-38	 163
C03HBa0054O21.1	AT1G79620.1	30.50	282	192	5	165843	165010	99	361	6e-22	 109
C03HBa0054O21.1	AT1G79620.1	34.88	281	180	8	165456	164623	88	345	2e-24	 117
C03HBa0054O21.1	AT1G79620.1	36.71	237	149	3	165351	164644	72	290	8e-25	 119
C03HBa0054O21.1	AT1G79620.1	37.12	264	165	3	147496	148284	626	832	1e-37	 161
C03HBa0054O21.1	AT2G01950.1	32.73	498	300	10	165843	164455	279	774	2e-47	 194
C03HBa0054O21.1	AT2G01950.1	32.96	446	275	9	165819	164554	214	659	3e-40	 170
C03HBa0054O21.1	AT2G01950.1	33.08	263	175	3	147499	148284	827	1036	4e-31	 139
C03HBa0054O21.1	AT2G01950.1	36.97	403	239	9	165798	164635	67	467	3e-40	 170
C03HBa0054O21.1	AT2G02220.1	25.57	438	272	5	165783	164632	74	484	6e-25	 119
C03HBa0054O21.1	AT2G02220.1	29.68	465	284	8	165846	164581	77	538	3e-31	 140
C03HBa0054O21.1	AT2G02220.1	31.38	513	307	9	165846	164443	173	681	5e-45	 186
C03HBa0054O21.1	AT2G02220.1	35.27	275	178	2	147460	148284	710	929	2e-35	 154
C03HBa0054O21.1	AT2G15080.1	29.26	499	299	14	165789	164455	472	961	2e-31	 140
C03HBa0054O21.1	AT2G15080.1	33.49	421	263	10	165843	164632	258	672	2e-32	 144
C03HBa0054O21.1	AT2G15080.1	34.26	394	257	5	165843	164668	114	459	8e-40	 168
C03HBa0054O21.1	AT2G15080.1	36.17	329	202	7	165462	164500	121	445	7e-34	 149
C03HBa0054O21.1	AT2G15080.1	40.85	284	167	2	165432	164584	108	390	6e-40	 169
C03HBa0054O21.1	AT2G15080.2	29.26	499	299	14	165789	164455	472	961	2e-31	 140
C03HBa0054O21.1	AT2G15080.2	33.49	421	263	10	165843	164632	258	672	2e-32	 144
C03HBa0054O21.1	AT2G15080.2	34.26	394	257	5	165843	164668	114	459	8e-40	 168
C03HBa0054O21.1	AT2G15080.2	36.17	329	202	7	165462	164500	121	445	7e-34	 149
C03HBa0054O21.1	AT2G15080.2	40.85	284	167	2	165432	164584	108	390	6e-40	 169
C03HBa0054O21.1	AT2G15760.1	39.14	327	183	12	157012	157944	15	303	1e-36	 157
C03HBa0054O21.1	AT2G18470.1	38.60	272	167	3	147469	148284	263	477	1e-38	 164
C03HBa0054O21.1	AT2G21480.1	33.58	265	176	2	147496	148290	513	720	2e-35	 154
C03HBa0054O21.1	AT2G24130.1	28.83	281	197	6	147502	148335	651	885	7e-21	 105
C03HBa0054O21.1	AT2G24130.1	33.28	583	339	14	165846	164248	140	687	6e-52	 209
C03HBa0054O21.1	AT2G24130.1	36.84	304	176	7	165447	164584	80	383	2e-32	 144
C03HBa0054O21.1	AT2G25790.1	35.60	368	236	7	165738	164638	64	380	3e-39	 166
C03HBa0054O21.1	AT2G25790.1	35.77	383	242	5	165783	164647	70	449	9e-39	 165
C03HBa0054O21.1	AT2G25790.1	35.92	451	267	6	165843	164557	125	562	4e-46	 189
C03HBa0054O21.1	AT2G25790.1	36.97	468	288	7	165846	164464	194	657	9e-53	 211
C03HBa0054O21.1	AT2G25790.1	38.85	381	230	5	165849	164716	217	591	5e-51	 206
C03HBa0054O21.1	AT2G26330.1	30.53	285	198	3	147502	148356	638	863	9e-34	 137
C03HBa0054O21.1	AT2G26330.1	32.46	456	306	9	165819	164458	222	599	7e-44	 182
C03HBa0054O21.1	AT2G26330.1	33.33	282	187	3	165849	165007	283	539	5e-27	 126
C03HBa0054O21.1	AT2G26330.1	34.66	401	260	6	165702	164506	69	442	2e-41	 174
C03HBa0054O21.1	AT2G26330.1	34.69	49	31	1	148457	148600	866	914	9e-34	32.7
C03HBa0054O21.1	AT2G26330.1	37.83	230	142	2	165837	165151	311	539	4e-28	 129
C03HBa0054O21.1	AT2G26330.1	37.91	422	258	5	165834	164581	73	490	2e-52	 210
C03HBa0054O21.1	AT2G26330.1	39.65	401	241	3	165843	164644	94	492	1e-53	 214
C03HBa0054O21.1	AT2G31650.1	34.57	460	281	16	159673	158354	599	1038	1e-67	 261
C03HBa0054O21.1	AT2G33170.1	33.18	211	139	2	165849	165223	517	703	3e-22	 110
C03HBa0054O21.1	AT2G33170.1	33.45	275	174	5	147487	148284	804	1021	3e-29	 133
C03HBa0054O21.1	AT2G33170.1	34.28	493	291	5	165846	164467	134	620	2e-53	 214
C03HBa0054O21.1	AT2G33170.1	36.65	382	241	3	165786	164644	82	438	2e-47	 194
C03HBa0054O21.1	AT2G33170.1	39.32	468	281	3	165843	164449	303	769	4e-70	 269
C03HBa0054O21.1	AT2G33170.1	40.79	277	163	2	165462	164635	118	393	3e-35	 153
C03HBa0054O21.1	AT2G34930.1	31.89	439	287	8	165846	164566	321	754	4e-36	 156
C03HBa0054O21.1	AT2G34930.1	33.33	426	279	7	165837	164575	476	896	4e-40	 169
C03HBa0054O21.1	AT2G34930.1	33.68	285	183	5	165843	165007	617	874	2e-26	 124
C03HBa0054O21.1	AT2G34930.1	36.28	215	132	2	165843	165214	665	877	1e-23	 114
C03HBa0054O21.1	AT2G39360.1	35.38	277	176	5	147469	148290	464	684	6e-38	 162
C03HBa0054O21.1	AT2G41820.1	35.79	475	295	5	165843	164449	88	559	4e-55	 219
C03HBa0054O21.1	AT2G41820.1	36.26	273	174	1	165447	164629	77	348	3e-33	 146
C03HBa0054O21.1	AT2G42960.1	37.79	262	163	2	147496	148281	171	377	5e-39	 166
C03HBa0054O21.1	AT2G48010.1	36.26	273	169	4	147481	148284	266	481	3e-36	 156
C03HBa0054O21.1	AT3G04690.1	35.58	267	170	4	147496	148290	505	713	1e-35	 155
C03HBa0054O21.1	AT3G05370.1	28.70	432	230	7	165843	164782	328	758	3e-22	 110
C03HBa0054O21.1	AT3G05370.1	33.55	459	255	5	165849	164623	108	566	1e-41	 174
C03HBa0054O21.1	AT3G05370.1	35.01	417	241	7	165741	164581	94	509	1e-36	 157
C03HBa0054O21.1	AT3G09010.1	41.06	263	155	2	147496	148284	34	241	9e-47	 191
C03HBa0054O21.1	AT3G11010.1	31.43	455	254	10	165834	164644	159	607	4e-29	 133
C03HBa0054O21.1	AT3G11010.1	31.55	466	265	6	165819	164584	68	509	1e-35	 155
C03HBa0054O21.1	AT3G11010.1	37.17	304	189	3	165462	164557	45	346	2e-31	 140
C03HBa0054O21.1	AT3G11010.1	38.14	291	178	3	165462	164596	67	356	1e-33	 148
C03HBa0054O21.1	AT3G13380.1	31.63	449	278	9	165849	164590	226	674	5e-38	 162
C03HBa0054O21.1	AT3G13380.1	31.85	427	251	10	165849	164689	175	573	7e-36	 155
C03HBa0054O21.1	AT3G13380.1	34.20	269	174	5	147487	148284	845	1055	9e-31	 138
C03HBa0054O21.1	AT3G13380.1	34.20	421	256	14	165843	164644	103	516	3e-33	 146
C03HBa0054O21.1	AT3G13690.1	35.74	277	177	4	147457	148284	387	605	3e-36	 157
C03HBa0054O21.1	AT3G14840.2	34.41	247	137	5	165255	164590	94	334	5e-21	 106
C03HBa0054O21.1	AT3G14840.2	35.43	254	161	6	165843	165091	113	358	2e-23	 114
C03HBa0054O21.1	AT3G14840.2	40.91	264	156	2	147493	148284	627	835	1e-48	 198
C03HBa0054O21.1	AT3G16030.1	34.62	312	202	4	147415	148344	487	742	7e-48	 178
C03HBa0054O21.1	AT3G16030.1	37.50	56	34	1	148436	148600	745	800	7e-48	38.5
C03HBa0054O21.1	AT3G17420.1	35.11	262	170	2	147496	148281	142	348	4e-36	 156
C03HBa0054O21.1	AT3G18810.1	38.97	272	166	2	147469	148284	316	530	2e-39	 167
C03HBa0054O21.1	AT3G19700.1	32.62	423	284	3	165849	164584	172	569	3e-46	 190
C03HBa0054O21.1	AT3G19700.1	34.34	265	172	5	165432	164644	96	357	3e-21	 107
C03HBa0054O21.1	AT3G19700.1	35.96	381	243	5	165846	164707	222	575	6e-44	 182
C03HBa0054O21.1	AT3G23010.1	29.38	514	264	10	165846	164602	21	533	4e-37	 159
C03HBa0054O21.1	AT3G23010.1	31.17	401	244	9	165690	164584	1	373	4e-29	 133
C03HBa0054O21.1	AT3G23110.1	26.72	479	287	11	165846	164602	185	658	4e-27	 126
C03HBa0054O21.1	AT3G23110.1	32.68	358	164	6	165438	164596	106	460	1e-27	 128
C03HBa0054O21.1	AT3G23110.1	32.84	475	266	7	165849	164584	112	585	2e-37	 160
C03HBa0054O21.1	AT3G24240.1	33.33	438	263	4	165771	164545	83	520	2e-44	 184
C03HBa0054O21.1	AT3G24240.1	35.51	321	202	6	165414	164467	83	398	2e-34	 150
C03HBa0054O21.1	AT3G24240.1	35.90	493	286	5	165849	164461	250	741	1e-59	 234
C03HBa0054O21.1	AT3G24240.1	38.37	417	255	5	165849	164605	153	539	1e-58	 231
C03HBa0054O21.1	AT3G24540.1	37.23	274	172	2	147463	148284	156	372	2e-38	 164
